ভিজিডি -২০১২
১১ নং ফুলবাড়ী ইউনিয়ন।
মাসের নামঃ- বিতরনের তাং-------------
এমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | স্বাক্ষর/টিপসহি |
০১ | কামনা রানী | রজেন্দ্র | শাকপালা |
|
০২ | সুমনা | রশিদুল | ,,
|
|
০৩ | তুলি | পিন্টু | ,, |
|
০৪ | বাসন্তি | পবিএ | ,, |
|
০৫ | মজিতন | আশরাফুল | ,, |
|
০৬ | ঝরনা | প্রভাত | ,, |
|
০৭ | আছাতন | আকতার | ,, |
|
০৮ | রাবেয়া | ছামস উদ্দিন | খানসাপাড়া |
|
০৯ | লাজু | মোনারুল | হাতিয়াদহ |
|
১০ | মরজিনা | নুরুনবী | ,, |
|
১১ | ফুলমাইয়া | তাহেরা | ,, |
|
১২ | রুপালী | রতন | ,, |
|
১৩ | লতিফন | কাইয়ুম | ফুলবাড়ী |
|
১৪ | ওহেদা | আবু মিয়া | ,, |
|
১৫ | রবেয়া | আজেল হক | ,, |
|
১৬ | মরজিনা | রফিকুল | ,, |
|
১৭ | পারভিন | শানু | ,, |
|
১৮ | সাহানা | আবুল | ,, |
|
১৯ | ছালেহা | আলীম | ,, |
|
২০ | জোসনা | ছাইফুল | ,, |
|
২১ | রাহেলা | জলিল | ,, |
|
২২ | শ্যামা | সবুজ | ,, |
|
২৩ | মুক্তা | সাবু | ,, |
|
২৪ | নকিনা | আজল | ,, |
|
২৫ | আজেদা | রুস্তম | সোহাগী |
|
২৬ | ওহেদা | ফিরোজ | ,, |
|
২৭ | রহিনা | মোত্তালেব | ,, |
|
২৮ | গোলেজা | ইসলাম | রঘুনাথপুর |
|
২৯ | শ্যামলী | আকাশ | ,, |
|
৩০ | মাফুজা | মেনাজ | ,, |
|
৩১ | লাভলী | ছেবার | ,, |
|
৩২ | আনোয়ারা | সামাদ | ,, |
|
৩৩ | নুরজাহান | একাব্বর | সোহাগী |
|
৩৪ | আলো | বক্কর | ,, |
|
৩৫ | শুকতারা | নারায়ন | ,, |
|
৩৬ | খোতেজা | ভিক্ষু | মালাধর |
|
৩৭ | মল্লিকা | মজিরুল | ,, |
|
৩৮ | শাহানা | কদ্দুস | ,, |
|
৩৯ | রাজিয়া | মুংলু | ,, |
|
৪০ | রেবা | বেলাল | ,, |
|
৪১ | আজিদা | এনামুল | ,, |
|
৪২ | আরতী | ঝন্টু | শ্যামপুর |
|
৪৩ | দায়মতী | রামলক্ষন | ,, |
|
৪৪ | রেজিয়া | মোজাম্মেল | কুন্দের পাড়া |
|
৪৫ | আন্জুয়ারা | ওহেদুল | ,, |
|
৪৬ | ছকিতন | সৈয়দ আলী | ,, |
|
৪৭ | আন্জু | বাবলু | ফতেউল্ল্যাপুর |
|
৪৮ | জলি | মানিক | ,, |
|
৪৯ | রুবি | মজিদ | ,, |
|
৫০ | ফেরদৌসি | শাফী | ,, |
|
৫১ | রোকেয়া | মোখলেছ | ,, |
|
৫২ | বাসনা | দীনেশ | ,, |
|
৫৩ | বুলবুলি | রাজারাম | ছোট সাতাইল বাতাইল |
|
৫৪ | শিউলী | আমজাদ | দিগদাইর |
|
৫৫ | লিলি | ওহেদুল | ,, |
|
৫৬ | তহমিনা | তবিবর | ,, |
|
৫৭ | অমিছা | হবিবর | ,, |
|
৫৮ | আফরোজা | হাসান | ,, |
|
৫৯ | রেশমা | হাফিজার | ,, |
|
৬০ | আলতাফোন | ছানচার | ,, |
|
৬১ | শিউলী | কাশেম | ,, |
|
৬২ | রাশেদা | তপো | ছোঃসাঃবাতাইল |
|
৬৩ | মরিয়ম | আলীম | ,, |
|
৬৪ | আলেয়া | বক্কর | বড় সাঃবাতাইল |
|
৬৫ | শাহানুর | ফারুক | ,, |
|
৬৬ | মজিনা | আজিজার | ,, |
|
৬৭ | রাহেলা | জানা | ,, |
|
৬৮ | আছিয়া | আবুল | ,, |
|
৬৯ | আলেমা | আবুল | ,, |
|
৭০ | মেরিনা | আমরাফ | ,, |
|
৭১ | মমতা | আবদুল্ল্যা | ,, |
|
৭২ | সন্ধ্যা | রামসুরুপ | ,, |
|
৭৩ | সীতা রানী | রুপলাল | ,, |
|
৭৪ | মিনি | আনারুল | বামনকুড়ি |
|
৭৫ | আপিয়া | হযরত | ,, |
|
৭৬ | কল্পনা | এমদাদুল | ,, |
|
৭৭ | মাজেদা | আলম | কাউয়াগাড়ী |
|
৭৮ | ছকিনা | আবুল | ,, |
|
৭৯ | আরিফা | জাহাঞ্গীর | ভাগদরিয়া |
|
৮০ | আন্জু | মন্টু | ,, |
|
৮১ | রোজিনা | মজনু | ,, |
|
৮২ | শেফালী | রাজা | ,, |
|
৮৩ | বুলবুলি | খালেক | মালাধর |
|
৮৪ | সুমিএ | হীতেন | ভাগদরিয়া |
|
৮৫ | শেফালী | উত্তম | কুন্জমালন্চা |
|
৮৬ | শরিফা | ময়েন | ,, |
|
৮৭ | শাহীনুর | গোলাপ | ,, |
|
৮৮ | বিউটি | সৈয়দ | ,, |
|
৮৯ | দোলেয়া | গেল্ল্যা | ,, |
|
৯০ | শিউলী | মতিয়ার | ,, |
|
৯১ | আনোয়ারা | শাহআলম | ,, |
|
৯২ | মিনারা | মোকছেদ | ,, |
|
৯৩ | আকলিমা | সাজাহান | ,, |
|
৯৪ | মাহমুদা | বাবলু | ,, |
|
৯৫ | শুকনী | ষষ্ঠী | ,, |
|
৯৬ | তহমিনা | জহুরুল | ,, |
|
৯৭ | আম্বিয়া | আবুল কালাম | ,, |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস