২০১৫ এর তথ্য ভিত্তিতে ওয়ার্ড ভিত্তিক জনসংখ্যা
Location | পুরুষ | নারী | Total |
---|---|---|---|
Ward - 1 | ৯৯৫ | ৯৩৩ | ১৯২৮ |
Ward - 2 | ১৫৬৯ | ১৬০৮ | ৩১৭৭ |
Ward - 3 | ৯৯৩ | ৯১৪ | ১৯০৭ |
Ward - 4 | ৮১৯ | ৭৭৭ | ১৫৯৬ |
Ward - 5 | ৯৮৮ | ১০১০ | ১৯৯৮ |
Ward - 6 | ১০৪১ | ৯৩১ | ১৯৭২ |
Ward - 7 | ১০৪০ | ৯৪৮ | ১৯৮৮ |
Ward - 8 | ১৩৭১ | ১৩০৩ | ২৬৭৪ |
Ward - 9 | ৭৩৮ | ৬৯১ | ১৪২৯ |
Total | ৯৫৫৪ | ৯১১৫ | ১৮৬৬৯ |
পূবে লিখিত গ্রাম ভিত্তিক জন সংখ্যা তথ্য
গ্রামের নাম | পুরুষ | নারী | মোট |
শাকপালা | ৪৪০ | ৪৩৬ | ৮৭৬ |
হাতিয়াদহ | ১৬৮ | ১৭৯ | ৩৪৭ |
খানসাপাড়া | ২০১ | ১৯৬ | ৩৯৭ |
দিঘলী ফুলবাড়ী | ১২৯২ | ১৩৩১ | ২৬২৩ |
বড় রঘুনাথপুর | ৫৪৬ | ৫৭০ | ১১১৬ |
বড় সোহাগী | ৯৫৭ | ৯৫৯ | ১১১৬ |
ছোট সোহাগী | ৩৪২ | ৩৫৩ | ৬৯৫ |
মালাধর | ১৪২১ | ১৪২৫ | ২৮৪৬ |
শ্যামপুর | ৮৬৪ | ৮৬২ | ১৭২৬ |
কুন্দের পাড়া | ৮১১ | ৮১৭ | ১৬২৮ |
ফতেউল্ল্যাপুর | ৩৪৩ | ৩৬৪ | ৭০৭ |
ছোট সাতাইল বাতাইল | ৩৭৪ | ৪০২ | ৭৭৬ |
দিগদাইর | ৩৯৭ | ৪২৫ | ৮২২ |
নাচাই কোচাই | ৩৮৮ | ৩৫৭ | ৭৪৫ |
বড় সাবাইল বাতাইল | ৯৫৭ | ৯৫৯ | ১৯১৬ |
ভাগদরিয়া | ৫৩৪ | ৫৬৯ | ১১০৩ |
বামনকুড়ি | ৬৫৯ | ৬৫০ | ১৩০৯ |
কাউয়াগাড়ী | ১৯৮ | ২১১ | ৪০৯ |
কুঞ্জমালঞ্চা | ৮১১ | ৮১৭ | ১৬২৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস