# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি-৩ | ৩০-১১-০০০০ | ||||||
২ | এলজিএসপি | ০৬ | ১,৩৫০০০ | |||||
৩ | টিআর | ০২-০৮-২০২৩ | ২২০০০০ | প্রস্তাবিত | ||||
৪ | ভূমি হস্তান্তর কর (১%) | ২০-০৯-২০২২ | ||||||
৫ | এডিপি | ১৬-০২-২০২৩ | ||||||
৬ | সকলপ্রকল্পসমূহ | |||||||
৭ | নিজস্ব অর্থ হইতে গৃহিত প্রকল্প | ২০-০৯-২০২২ | ||||||
৮ | টিআর/কাবিখা/কাবিটা | ১৯-০৯-২০২২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস